شرکت آرمه تخفیف پارسیان برای استفاده عموم مردم از خدمات دندانپزشکی و ایجاد عدالت درمانی برای تمام اقشار جامعه، اقدام به عقد قرارداد با بهترین متخصصین دندانپزشکی کشور نموده است.
شرکت آرمه با عزمی راسخ در صدد ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیف 30 تا 50 درصدی بو وسیله کارت سلامت آرمه به تمامی هموطنان میباشد.
تعرفه ارائه خدمات با کارت سلامت آرمه در تمام مراکز و در تمام نقاط کشور یکسان بوده و پزشکان طرف قرارداد موظف به ارائه خدمات دندانپزشکی طبق تعرفه و با تخفیف مندرج در لیست قیمت شرکت آرمه تخفیف پارسیان میباشند.
در این بخش لیست تعرفه خدمات دندانپزشکی عمومی قابل مشاهده میباشد:
تعرفه سال 99 کارت سلامت آرمه
خدمات دندانپزشکی عمومی | قیمت آزاد | قیمت با تعرفه آرمه | |
---|---|---|---|
30درصد | 50درصد | ||
معاینه تشکیل پرونده | 20,000 | رایگان | |
ست یکبار مصرف | 25,000 | 18,000 | 13,000 |
پانسمان | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
رادیو گرافی | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
جرم گیری هر فک | 200,000 | 140,000 | 100,000 |
اندو تک کانال | 285,000 | 200,000 | 145,000 |
اندو 2 کانال | 550,000 | 385,000 | 275,000 |
اندو 6 ( سه کانال) | 780,000 | 545,000 | 390,000 |
اندو 7 (3کاناله) | 850,000 | 590,000 | 425,000 |
اندو 7(تک کانال) | 330,000 | 230,000 | 165,000 |
اندو 8(3کاناله) | 950,000 | 665,000 | 475,000 |
اندو8(تک کاناله) | 285,000 | 200,000 | 145,000 |
اندوهر کانال اضافه | 200,000 | 140,000 | 100,000 |
عصب درمانی مجدد هر کانال دندان قدامی | 315,000 | 220,000 | 160,000 |
عصب درمانی مجدد هر کانال دندان خلفی | 430,000 | 300,000 | 215,000 |
رزکسیون اپیکال دندان 1و2 هر ریشه | 330,000 | 230,000 | 165,000 |
رزکسیون اپیکال دندان 3و4و5 هر ریشه | 390,000 | 275,000 | 195,000 |
رزکسیون اپیکال دندان 6و7 هرریشه | 430,000 | 300,000 | 215,000 |
ترمیم آمالگام 1سطحی | 250,000 | 170,000 | 125,000 |
ترمیم آمالگام 2سطحی | 285,000 | 200,000 | 145,000 |
ترمیم آمالگام3 سطحی | 315,000 | 220,000 | 160,000 |
ترمیم حفره کلاس 5 آمالگام | 250,000 | 170,000 | 125,000 |
ترمیم آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراوان | 340,000 | 240,000 | 170,000 |
ترمیم یک سطحی همرنگ دندان خلفی | 330,000 | 230,000 | 165,000 |
ترمیم دو سطحی همرنگ دندان های خلفی | 315,000 | 220,000 | 160,000 |
ترمیم سه سطحی همرنگ دندان خلفی | 390,000 | 275,000 | 195,000 |
ترمیم کلاس5 همرنگ دندان های قدامی | 330,000 | 230,000 | 165,000 |
ترمیم کلاس5 دندان های قدامی | 340,000 | 240,000 | 170,000 |
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ | 425,000 | 295,000 | 215,000 |
بستن فاصله بین دندان ها | 625,000 | 440,000 | 325,000 |
ونیر با کامپوزیت | 780,000 | 545,000 | 390,000 |
ترمیم پرسلن در دهان بیمار | 230,000 | 160,000 | 115,000 |
فایبر پست | 250,000 | 170,000 | 125,000 |
پین فلزی پیش ساخته | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
چسباندن نگین | 90,000 | 65,000 | 45,000 |
کشیدن دندان قدامی | 145,000 | 100,000 | 75,000 |
کشیدن دندان خلفی | 150,000 | 105,000 | 75,000 |
کشیدن دندان عقل فک بالا | 170,000 | 120,000 | 85,000 |
کشیدن دندان عقل فک پایین | 180,000 | 125,000 | 90,000 |
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم | 350,000 | 250,000 | 175,000 |
کشیدن ریشه قدامی | 130,000 | 105,000 | 75,000 |
کشیدن ریشه خلفی | 150,000 | 105,000 | 75,000 |
شستشو پانسمان درای ساکت هر جلسه | 65,000 | 45,000 | 35,000 |
جراحی ریشه نهفته درنسج سخت | 450,000 | 315,000 | 225,000 |
تعرفه سال 98 کارت سلامت آرمه
ردیف | خدمات دندانپزشکی عمومی | قیمت آزاد (تومان) | قیمت با تعرفه آرمه (تومان) |
---|---|---|---|
1 | معاینه تشکیل پرونده | 15,000 | رایگان |
2 | ست یکبار مصرف | 20,000 | 10,000 |
3 | پانسمان | 22,000 | 11,000 |
4 | رادیو گرافی | 22,000 | 11,000 |
5 | جرم گیری هر فک | 150,000 | 70,000 |
6 | اندو تک کانال | 220,000 | 110,000 |
7 | اندو دو کانال | 420,000 | 210,000 |
8 | اندو 6 (سه کانال) | 600,000 | 300,000 |
9 | اندو 7 (سه کانال) | 650,000 | 350,000 |
10 | اندو 7 (تک کانال) | 250,000 | 130,000 |
11 | اندو 8 (سه کانال) | 700,000 | 350,000 |
12 | اندو 8 (تک کانال) | 220,000 | 120,000 |
13 | اندو هر کانال اضافه | 140,000 | 75,000 |
14 | اندو تخصصی تک کانال | 420,000 | 130,000 |
15 | عصب درمانی مجدد هر کانال (دندان قدامی) | 240,000 | 120,000 |
16 | عصب درمانی مجدد هر کانال (دندان خلفی) | 330,000 | 155,000 |
17 | رزکسیون اپیکال دندان 1 و 2 هر ریشه | 250,000 | 130,000 |
18 | رزکسیون اپیکال دندان 3 و 4 و 5 هر ریشه | 300,000 | 160,000 |
19 | رزکسیون اپیکال دندان 6 و7 هر ریشه | 330,000 | 170,000 |
20 | ترمیم آمالگام 1 سطحی | 200,000 | 105,000 |
21 | ترمیم آمالگام 2 سطحی | 220,000 | 115,000 |
22 | ترمیم آمالگام 3 سطحی | 240,000 | 125,000 |
23 | ترمیم حفره کلاس 5 آمالگام | 190,000 | 100,000 |
24 | ترمیم آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراوان | 260,000 | 130,000 |
25 | ترمیم یک سطحی همرنگ دندانهای خلفی | 250,000 | 125,000 |
26 | ترمیم دو سطحی همرنگ دندانهای خلفی | 240,000 | 125,000 |
27 | ترمیم سه سطحی همرنگ دندانهای خلفی | 300,000 | 170,000 |
28 | ترمیم کلاس 5 همرنگ دندانهای قدامی | 250,000 | 140,000 |
29 | ترمیم کلاس 5 دندانهای قدامی | 260,000 | 140,000 |
30 | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ | 320,000 | 170,000 |
31 | بستن فاصله بین دندانها | 480,000 | 250,000 |
32 | ونیر با کامپوزیت | 600,000 | 300,000 |
33 | ترمیم پرسلن در دهان بیمار | 170,000 | 90,000 |
34 | فایبر پست | 190,000 | 100,000 |
35 | پین فلزی پیش ساخته | 45,000 | 25,000 |
36 | چسباندن نگین | 70,000 | 35,000 |